
organisator label
| perceptionberlin@gmail.com? | |
| Adres | Berlin Duitsland 🇩🇪 |
| Oprichting | april 2013 |
| Links | ![]() ![]() |
Vroegere naam
- PRCPTN, tot 1 februari 2019
Informatie
·They did nights at Toren, Radion, Doka, Canvas, Paradigm in Holland, Katerholzig, Arena Club, Sisyphos, Badeschiff and Kosmonaut in Berlin and Egg, London.
Started a label and are on the roll...
Started a label and are on the roll...
Uitgaansagenda Perception
| Summer of Love | 313 ![]() | Thuishaven terrein, Amsterdam | |
| Alexander Koning, Brian S, Complicated, De Sluwe Vos, Dimitri, DiVine, Eric de Man, Eric Nouhan, Erick E, Frederik Abas, Greg van Bueren, Isis, Jean, José, Jurgen, Kim Kaos, Klubbheads, Lars Johansson, Lucien Foort, Marcello, en nog 8 andere artiesten →Mark van Dale, Milla More, Natarcia, Olav Basoski, Pryme, Ronald Molendijk, ROOG, Steve Cop | |||
| The Original Warehouse Rave | 43 ![]() | Graanfabriek, Groningen | |
| Alexander Koning, Bas, Jaydee, JP, K.Cee, Lucien Foort, Miss Mana, Pavo, Pila, Remy Unger, Ven | |||
| The Rave Game | 136 ![]() | Thuishaven terrein, Amsterdam | |
| Alexander Koning, Angelo, Benjamin Bates, Cellie, Dano, Dimitri, Eric de Man, Erick E, Faith Mark, Francois, Franky Jones, Gizmo, Hetto, Jaydee, José, JP, Jurgen, Klubbheads, Lars Johansson, Lucien Foort, en nog 11 andere artiesten →Marco V, Nick K, Orson Welsh, Remy Unger, Rob, Ronald Molendijk, Rossi., Sander van Doorn, Sidney, Spider Willem, Ton TB | |||
| Nieuwjaarsborrel | 61 ![]() | Thuishaven terrein, Amsterdam | |
Statistieken
| 88 | · | feesten |
| 4 | · | in de toekomst |
| 84 | · | in het verleden |
| 5130 | × | bekeken sinds 5 september 2015 |
| 56 | · | nieuwsberichten |
| 2 | · | video's |
| 31 | · | winacties |
| 4491 | · | bezoekers |
| 2063 | · | unieke bezoekers |
| 305 | fans | |
| 65 | · | albumfoto's |
| 2 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (2115 stemmen) |
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 563 | 27% | |
| zeer goed | 776 | 37% | |
| goed | 515 | 24% | |
| ok | 151 | 7% | |
| voldoende | 58 | 3% | |
| onvoldoende | 21 | 1% | |
| slecht | 8 | ||
| zeer slecht | 8 | ||
| waardeloos | 15 | 1% |





